Sim Only

T-Mobile Sim-Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS/MMS/MB: Prijs p/mnd Info Bestel
Sim-Only 70 70 / 70 / 70 / 70 € 7,95 Informatie

Sim-Only 110 110 / 110 / 110 / 110 € 9,95 Informatie

Sim-Only 220 220 / 220 / 220 / 220 € 14,95 Informatie

Sim-Only 330 330 / 330 / 330 / 330 € 19,95 Informatie

Sim-Only 440 440 / 440 / 440 / 440 € 24,95 Informatie

Sim-Only 550 550 / 550 / 550 / 550 € 29,95 Informatie

Sim-Only 800 800 / 800 / 800 / 800 € 49,95 Informatie

Sim-Only 1000 1000 / 1000 / 1000 / 1000 € 69,95 Informatie

Sim-Only 1500 1500 / 1500 / 1500 / 1500 € 99,95 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS/MMS/MB: Prijs p/mnd Info Bestel
Sim-Only 70 70 / 70 / 70 / 70 € 7,95 Informatie

Sim-Only 110 110 / 110 / 110 / 110 € 9,95 Informatie

Sim-Only 220 220 / 220 / 220 / 220 € 14,95 Informatie

Sim-Only 330 330 / 330 / 330 / 330 € 19,95 Informatie

Sim-Only 440 440 / 440 / 440 / 440 € 24,95 Informatie

Sim-Only 550 550 / 550 / 550 / 550 € 29,95 Informatie

Sim-Only 800 800 / 800 / 800 / 800 € 49,95 Informatie

Sim-Only 1000 1000 / 1000 / 1000 / 1000 € 69,95 Informatie

Sim-Only 1500 1500 / 1500 / 1500 / 1500 € 99,95 Informatie

T-Mobile Voordeelsim

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten + SMS Prijs p/mnd Info Bestel
Voordeelsim 100+25 100 + 25 € 7,45 € 6,45 Informatie

Voordeelsim 150+100 150 + 100 € 8,75 € 7,25 Informatie

Voordeelsim 300+100 300 + 100 € 12,95 € 11,45 Informatie

Voordeelsim 500+150 500 + 150 € 22,95 € 21,45 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten + SMS Prijs p/mnd Info Bestel
Voordeelsim 100+25 100 + 25 € 7,45 € 5,45 Informatie

Voordeelsim 150+100 150 + 100 € 8,75 € 6,25 Informatie

Voordeelsim 300+100 300 + 100 € 12,95 € 10,45 Informatie

Voordeelsim 500+150 500 + 150 € 22,95 € 20,45 Informatie