Sim Only
Vodafone Bel+Sms+Web Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 70 | 70/70 | € 19,95 € 9,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 120 | 120/120 | € 21,95 € 10,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 180 | 180/180 | € 23,95 € 11,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 250 | 250/250 | € 26,95 € 13,48 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 330 | 330/330 | € 30,95 € 15,48 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 500 | 500/500 | € 41,95 € 20,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 700 | 700/700 | € 53,95 € 26,98 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 70 | 70/70 | € 17,95 € 7,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 120 | 120/120 | € 19,95 € 8,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 180 | 180/180 | € 21,95 € 9,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 250 | 250/250 | € 24,95 € 11,48 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 330 | 330/330 | € 28,95 € 13,48 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 500 | 500/500 | € 39,95 € 18,98 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 700 | 700/700 | € 51,95 € 24,98 |
|
Vodafone Bel+Sms Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms Sim Only 80 | 80/80 | € 10,95 € 5,48 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 135 | 135/135 | € 13,95 € 6,98 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 190 | 190/190 | € 15,95 € 7,98 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 300 | 300/300 | € 20,95 € 10,48 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 400 | 400/400 | € 25,95 € 12,98 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 620 | 620/620 | € 36,95 € 18,48 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms Sim Only 80 | 80/80 | € 8,95 € 4,48 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 135 | 135/135 | € 11,95 € 5,98 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 190 | 190/190 | € 13,95 € 6,98 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 300 | 300/300 | € 18,95 € 9,48 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 400 | 400/400 | € 23,95 € 11,98 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 620 | 620/620 | € 34,95 € 17,48 |
|
Vodafone Scherp
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Scherp 110 | 110 | € 8,45 € 6,45 |
|
|
| Scherp 225 | 225 | € 10,45 € 7,95 |
|
|
| Scherp 275 | 275 | € 13,95 € 9,95 |
|
|
| Scherp 350 | 350 | € 17,95 € 12,45 |
|
|
| Scherp 425 | 425 | € 27,95 € 15,95 |
|
|
| Scherp 500 | 500 | € 36,95 € 20,45 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Scherp 110 | 110 | € 8,45 € 5,45 |
|
|
| Scherp 225 | 225 | € 9,95 € 6,45 |
|
|
| Scherp 275 | 275 | € 13,95 € 8,45 |
|
|
| Scherp 350 | 350 | € 17,95 € 10,95 |
|
|
| Scherp 425 | 425 | € 27,95 € 14,95 |
|
|
| Scherp 500 | 500 | € 36,95 € 19,45 |
|


9 jaar telecom ervaring


